來源:南通大學附屬泰州婦產醫院(泰州婦女兒童醫院)版權所有請勿轉載
序號 | 藥品名稱 | 規格 | 計量單位 | 零售價(元) | 票據項目 |
1 | 小兒清熱寧顆粒 | 4g*12 | 盒 | 37.9 | 中成藥費 |
2 | 小兒四維葡鈣顆粒 | 3g*18d | 盒 | 29.8 | 西藥費 |
3 | 丹參注射液 | 10ml*5Z | 支 | 3.3 | 西藥費 |
4 | 馬來酸依那普利片 | 10mg*16S | 盒 | 23 | 西藥費 |
5 | 鹽酸吡格列酮片 | 15mg*7S | 盒 | 29.1 | 西藥費 |
6 | 5%葡萄糖250ml(雙閥軟袋) | 5%:250ml | 袋 | 9.7 | 西藥費 |
7 | 復方酮康唑軟膏 | 10g | 支 | 10.23 | 西藥費 |
8 | 鹽酸特比萘芬噴霧劑 | 10ml:0.1g | 瓶 | 19.8 | 西藥費 |
9 | 益母草軟膠囊 | 0.6G*24 | 盒 | 58 | 西藥費 |
10 | 膚癢顆粒 | 9g*9d | 盒 | 17.94 | 西藥費 |
11 | 云南白藥氣霧劑 | 85g:30g | 盒 | 34.5 | 西藥費 |
12 | 健兒清解液 | 10ml*6z | 盒 | 12.9 | 西藥費 |
13 | 魚石脂軟膏 | 10g | 支 | 1.7 | 西藥費 |
14 | 注射用白眉蛇毒血凝酶(邦亭) | 1KU | 支 | 43.4 | 西藥費 |
15 | 枸椽酸舒芬太尼注射液 | 50UG*10 | 支 | 64.2 | 西藥費 |
16 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1MG*5 | 支 | 116.4 | 西藥費 |
17 | 注射用鹽酸艾司洛爾 | 0.1g | 支 | 52.9 | 西藥費 |
18 | 頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 0.25g | 支 | 24.4 | 西藥費 |
19 | 青霉素鈉 | 80萬u | 瓶 | 0.92 | 西藥費 |
20 | 慶大霉素 | 8萬u | 支 | 0.73 | 西藥費 |
21 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 瓶 | 31.6 | 西藥費 |
22 | 地塞米松磷酸鈉 | 5mg:1ml | 支 | 0.56 | 西藥費 |
23 | 5%碳酸氫鈉250ml | 12.5g:250ml | 瓶 | 8.4 | 西藥費 |
24 | 乳酸鈉林格(袋裝) | 500ml | 瓶 | 9.1 | 西藥費 |
25 | 10%葡萄糖250ml(袋裝) | 10%:250ml | 袋 | 9.7 | 西藥費 |
26 | 肝素鈉注射液 | 1.25萬U:2ml*10支 | 支 | 11.7 | 西藥費 |
27 | 枸櫞酸氯米芬膠囊 | 50mg*20s | 盒 | 12 | 西藥費 |
28 | 炔諾酮片 | 0.625mg*100s | 瓶 | 7.93 | 西藥費 |
29 | 琥乙紅霉素片 | 0.125g*24s | 盒 | 4.5 | 西藥費 |
30 | 對乙酰氨基酚滴劑 | 15ml | 盒 | 12.5 | 西藥費 |
31 | 硝苯地平片 | 10mg*100s | 瓶 | 3.45 | 西藥費 |
32 | 谷維素片 | 10mg*100s | 瓶 | 9.5 | 西藥費 |
33 | 正柴胡飲顆粒 | 10g*6d | 盒 | 11.16 | 中成藥費 |
34 | 板藍根顆粒 | 10g*20d | 盒 | 10.8 | 中成藥費 |
35 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16s | 盒 | 20.7 | 中成藥費 |
36 | 逍遙丸 | 200s | 瓶 | 16 | 中成藥費 |
37 | 六味地黃丸 | 200s | 瓶 | 19.9 | 中成藥費 |
38 | 天王補心丸 | 200s | 瓶 | 9.6 | 中成藥費 |
39 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 10g | 支 | 10.5 | 中成藥費 |
40 | 米非司酮片 | 25mg | 片 | 6.88 | 西藥費 |
41 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1*20s | 盒 | 23.46 | 西藥費 |
42 | 復方對乙酰氨基酚片 | 10s*0.45g | 盒 | 8.5 | 西藥費 |
43 | 去痛片 | 24s | 盒 | 2.8 | 西藥費 |
44 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8mg:8ml | 支 | 4 | 西藥費 |
45 | 注射用磷霉素鈉 | 2g | 支 | 6.9 | 西藥費 |
46 | 甲硝唑片 | 0.2g*21s | 板 | 1.6 | 西藥費 |
47 | 替硝唑片 | 0.5g*8s | 盒 | 3 | 西藥費 |
48 | 頭孢克洛顆粒 | 0.125g*6s | 盒 | 8.8 | 西藥費 |
49 | 鹽酸嗎啡注射液 | 0.01g | 支 | 4.09 | 西藥費 |
50 | 鹽酸哌替定注射液 | 0.1g | 支 | 3.23 | 西藥費 |
51 | 枸椽酸芬太尼注射液 | 0.1mg | 支 | 5.43 | 西藥費 |
52 | 鹽酸麻黃堿注射液 | 30mg | 支 | 0.8 | 西藥費 |
53 | 頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1g | 支 | 65.7 | 西藥費 |
54 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*20袋 | 盒 | 3.68 | 中成藥費 |
55 | 阿奇霉素針 | 0.25g | 支 | 11.96 | 西藥費 |
56 | 新斯的明注射液 | 2ml;1mg*10 | 盒 | 45 | 西藥費 |
57 | 阿昔洛韋片(2) | 0.1g*24s | 盒 | 6.3 | 西藥費 |
58 | 5%葡萄糖500ml(袋裝) | 5%:500ml | 瓶 | 10.9 | 西藥費 |
59 | 0.9%氯化鈉500ml(袋裝) | 0.9%:500ml | 瓶 | 11.2 | 西藥費 |
60 | 三金片 | 18S*2 | 盒 | 17.1 | 中成藥費 |
61 | 急支糖漿 | 200ml | 瓶 | 19 | 中成藥費 |
62 | 葡萄糖氯化鈉500ml(袋裝) | 500ml | 瓶 | 10.9 | 西藥費 |
63 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100 | 瓶 | 4.9 | 西藥費 |
64 | 注射用芐星青霉素(長效) | 120萬U | 支 | 7 | 西藥費 |
65 | 注射用維庫溴安 | 4mg | 支 | 17.8 | 西藥費 |
66 | 乳癖消片(36片) | 0.67g*36 | 盒 | 20.45 | 中成藥費 |
67 | 精蛋白生物合成人胰島素(諾和靈30R筆芯) | 3ml:300國際單位(筆芯) | 盒 | 65.5 | 西藥費 |
68 | 注射用氫化可的松琥珀酸鈉 | 50mg | 支 | 7.3 | 西藥費 |
69 | 丁桂兒臍貼 | 1.6g*3 | 盒 | 28 | 中成藥費 |
70 | 六味地黃軟膠囊 | 0.38g*120s | 盒 | 72 | 中成藥費 |
71 | 利可君片 | 10mg*48s | 瓶 | 28.5 | 西藥費 |
72 | 肺力咳合劑 | 100ml | 盒 | 20.7 | 中成藥費 |
73 | 維生素B4片 | 10mg*100片 | 瓶 | 5.1 | 西藥費 |
74 | 甲紫溶液 | 20ml | 瓶 | 1.8 | 西藥費 |
75 | 賴氨基醇維B12口服溶液(同笑) | 100ml | 瓶 | 27.7 | 西藥費 |
76 | 布洛芬混懸液(恬倩) | 25ml*4瓶 | 盒 | 15.58 | 西藥費 |
77 | 復方降壓片(利血平) | 100S | 瓶 | 15.5 | 西藥費 |
78 | 注射用鹽酸表柔吡星(表阿霉素) | 10mg | 支 | 122 | 西藥費 |
79 | 注射用環磷酰胺 | 200mg | 支 | 8.2 | 西藥費 |
80 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 10.4 | 西藥費 |
81 | 補中益氣丸 | 200丸 | 盒 | 14.8 | 中成藥費 |
82 | 護肝片(葵花牌) | 0.35g*100 | 盒 | 25 | 中成藥費 |
83 | 鹽酸普羅帕酮片(2) | 50mg*50s | 盒 | 8.3 | 西藥費 |
84 | 注射用阿奇霉素針 | 0.125g | 支 | 6.5 | 西藥費 |
85 | 氯雷他定片 | 10mg*6 | 盒 | 25.3 | 西藥費 |
86 | 氯雷他定糖漿 | 60mg:60ml | 瓶 | 23.5 | 西藥費 |
87 | 白帶丸 | 6g*10d | 瓶 | 5.4 | 中成藥費 |
88 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12p | 盒 | 15.5 | 西藥費 |
89 | 產婦安顆粒 | 6g*12d | 盒 | 57.1 | 中成藥費 |
90 | 新生化顆粒 | 6g*12d | 盒 | 16.8 | 中成藥費 |
91 | 碳酸氫鈉片 | 0.5g*100 | 瓶 | 4.35 | 西藥費 |
92 | 阿司匹林泡騰片 | 0.1g*20p | 盒 | 5.98 | 西藥費 |
93 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 10ml*12 | 盒 | 21.85 | 西藥費 |
94 | 吲哚美辛腸熔片 | 25mg*100s | 瓶 | 8.97 | 西藥費 |
95 | 注射用甲氨蝶呤 | 0.1g | 盒 | 32 | 西藥費 |
96 | 小兒白貝止咳糖漿 | 10ML*10 | 盒 | 34.8 | 中成藥費 |
97 | 維生素C注射液 | 0.5g*10 | 盒 | 3.4 | 西藥費 |
98 | 桂枝茯苓膠囊 | 0.31g*100粒 | 盒 | 60.9 | 中成藥費 |
99 | 阿莫西林顆粒 | 0.125*12 | 盒 | 4.8 | 西藥費 |
100 | 熊去氧膽酸片 | 50mg*30p | 盒 | 9 | 西藥費 |
101 | 賽庚啶片 | 2mg*100p | 盒 | 5.4 | 西藥費 |
102 | 蒲地蘭消炎口服液 | 10ml*6 | 盒 | 31.4 | 中成藥費 |
103 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*18 | 盒 | 3.68 | 西藥費 |
104 | 高錳酸鉀片(消毒片) | 0.2g*24s | 盒 | 4.7 | 西藥費 |
105 | 正紅花油 | 20ml | 瓶 | 4.2 | 西藥費 |
106 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10s | 盒 | 3.77 | 西藥費 |
107 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 15.8 | 西藥費 |
108 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7 | 盒 | 18.71 | 西藥費 |
109 | 阿昔洛韋乳膏 | 3%:10g | 支 | 2.8 | 西藥費 |
110 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 15mg:20g | 支 | 7.5 | 西藥費 |
111 | 開塞露 | 20ml | 支 | 1.1 | 西藥費 |
112 | 單胎順產接生 | 次 | 333 | 手術費 | |
113 | 雙胎接生 | 次 | 667 | 手術費 | |
114 | 難產接生 | 次 | 667 | 手術費 | |
115 | 剖宮產術 | 次 | 747 | 手術費 | |
116 | 二次剖宮產術 | 次 | 828 | 手術費 | |
117 | 宮腔鏡 | 次 | 450 | 手術費 | |
118 | 腹腔鏡手術費 | 次 | 900 | 手術費 | |
119 | 輸精管結扎術 | 次 | 247 | 手術費 | |
120 | 輸卵管切除術 | 次 | 494 | 手術費 | |
121 | 宮頸肌瘤剔除術 | 次 | 667 | 手術費 | |
122 | 宮頸錐形切除術 | 次 | 575 | 手術費 | |
123 | 經腹子宮肌瘤剔除術 | 次 | 667 | 手術費 | |
124 | 子宮次全切除術 | 次 | 667 | 手術費 | |
125 | 尿液分析 | 次 | 12 | 檢驗費 | |
126 | 陰道分泌物檢查 | 次 | 5 | 檢驗費 | |
127 | 糞便隱血試驗(OB) | 項 | 12 | 檢驗費 | |
128 | 精液常規檢查 | 次 | 10 | 檢驗費 | |
129 | 血清總蛋白測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
130 | 血清白蛋白測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
131 | 葡萄糖測定 | 次 | 4 | 檢驗費 | |
132 | 血清總膽固醇測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
133 | 血清甘油三酯測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
134 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
135 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
136 | 鉀測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
137 | 鈉測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
138 | 氯測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
139 | 鈣測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
140 | 無機磷測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
141 | 鎂測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
142 | 鐵測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
143 | 尿素測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
144 | 肌酐測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
145 | 血清堿性磷酸酶測定 | 項 | 5 | 檢驗費 | |
146 | 癌胚抗原測定(CEA) | 項 | 45 | 檢驗費 | |
147 | 甲胎蛋白測定(AFP) | 項 | 40 | 檢驗費 | |
148 | 血培養及鑒定 | 項 | 45 | 檢驗費 | |
149 | 厭氧菌培養及鑒定 | 項 | 45 | 檢驗費 | |
150 | 真菌涂片檢查 | 項 | 5 | 檢驗費 | |
151 | 真菌培養及鑒定 | 項 | 25 | 檢驗費 | |
152 | 肝功能 | 項 | 5 | 檢驗費 | |
153 | 血清總膽汁酸測定 | 項 | 12 | 檢驗費 | |
154 | 乙肝兩對半 | 項 | 35 | 檢驗費 | |
155 | 衣原體檢查 | 項 | 40 | 檢驗費 | |
156 | 術后鎮痛 | 天 | 58 | 麻醉費 | |
157 | 麻醉中監測 | 小時 | 58 | 麻醉費 |
醫院介紹EXPERT
監管機構
Copyright 2019-2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備18036057號 泰醫廣【2022】第10-31-001號
泰州婦產醫院(泰州婦女兒童醫院) 版權所有 如有轉載或引用本站文章涉及版權問題,請速與我們聯系
醫院地址:江蘇省泰州市海陵區東風南路568號 醫院電話:4000523120
蘇公網安備 32120202010398號